| 
 viernes, 26 de agosto de 2011 | |||||
| Hora | Local | 
 | Visitante | Estadio | |
| Final | Jaguares | 1-1 | Toluca | Estadio Víctor Manuel Reyna | |
| Hora de México, sábado, 27 de agosto de 2011 | |||||
| Hora | Local | 
 | Visitante | Estadio | |
| Final | Monterrey | 2-0 | Santos | Tecnológico | |
| Final | Pachuca | 2-0 | América | Nuevo Hidalgo | |
| Final | Atlas | 0-1 | Tigres | Estadio Jalisco | |
| Final | San Luis | 2-0 | Chivas | Alfonso Lastras Ramírez | |
| Final | Atlante | 2-1 | U.A. de G. | Andrés Quintana Roo | |
| Hora de México, domingo, 28 de agosto de 2011 | |||||
| Hora | Local | 
 | Visitante | Estadio | |
| 14:00 | Tijuana | 1-1 | Querétaro | Caliente | |
| 12:00 | Pumas | 1-2 | Cruz Azul | Olímpico Universitario | |
| 18:00 | Morelia | 0-0 | Puebla | Morelos | |
 
            
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            